4. Mannschaft
Kreisklasse A
| Aufstellung | |||||||||||||||
| W./H. | Z./PSV | Ha2 | Hö2 | H./M.2 | W./H. | Z./PSV | Ha2 | Hö2 | H./M.2 | Gesamt: | |||||
| 4,5-3,5 | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 2,5-5,5 | 3,5-4,5 | 4,0-4,0 | 2,5-5,5 | 6,0-2,0 | 2,0-6,0 | 3,5-3,5 | ||||||
| 01 | Hans Körber | 1794 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4,0/5 | |||||||
| 02 | Fabian Kowatsch | 1583 | 0,5 | 1 | 1,5/2 | ||||||||||
| 03 | Johannes Kreklau | 1571 | - | ||||||||||||
| 04 | Uwe Stark | 1468 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 3,5/10 | ||
| 05 | Matthias Daum | 1484 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | + | 0,5 | 4,0/8 | ||||
| 06 | Matthias Kachelmann | 1468 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5/10 | ||
| 07 | Tony Stöcklein | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0 | 2,0/7 | |||||
| 08 | Christian Utter | o. Z. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | + | 2,5/8 | |||
| 09 | Chris Stöcklein | 1289 | |||||||||||||
| 10 | Jakob Schmidt | 1290 | 1 | 0,5 | + | 0 | 1 | 0,5 | + | 0 | 0,5 | 5,5/9 | |||
| 11 | Jonas Schmidt | 1185 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 3,0/7 | |||
| 12 | Philippa Fröling | 1248 | |||||||||||||
| 13 | Roman Leokumovich | 1132 | |||||||||||||
| 14 | Markus Hennemann | 1183 | |||||||||||||
| 15 | Pablo Wolf | 923 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0/4 | ||||||||
| 16 | Lucas Unger | 956 | |||||||||||||
| 17 | Mikhail Leokumovich | 801 | + | 1,0/1 | |||||||||||
| 18 | Marius Holland | o. Z. | |||||||||||||
| 19 | Alexander Seifert | o. Z. | |||||||||||||
| 20 | Leon Borschert | o. Z. | |||||||||||||
| 21 | Michael Jungwirth | o. Z. | |||||||||||||
| 22 | Nicolas Daum | o. Z. | 0,5 | 0,5 | 1,0/2 | ||||||||||
| Mannschaftsführer | Christian Utter | ||
| Termine, Spielberichte und Ergebnisse |
09.10.2011 | SC 1868 Bamberg 4 - SG Walsdorf/Hirschaid | 4,5-3,5 |
| 23.10.2011 | SG Zapfendorf/PSV Bamberg - SC 1868 Bamberg 4 | 4,5-3,5 | |
| 06.11.2011 |
SC 1868 Bamberg 4 - TV Hallstadt 2 | 3,5-4,5 |
|
| 20.11.2011 | SC 1868 Bamberg 4 - SC Höchstadt 2 | 2,5-5,5 | |
| 11.12.2011 | SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 - SC 1868 Bamberg 4 | 4,5-3,5 | |
| 15.01.2012 | SG Walsdorf/Hirschaid - SC 1868 Bamberg 4 | 4,0-4,0 | |
| 05.02.2012 | SC 1868 Bamberg 4 - SG Zapfendorf/PSV Bamberg | 2,5-5,5 | |
| 26.02.2012 | TV Hallstadt 2 - SC 1868 Bamberg 4 | 2,0-6,0 | |
| 18.03.2012 | SC Höchstadt 2 - SC 1868 Bamberg 4 | 6,0-2,0 | |
| 01.04.2012 | SC 1868 Bamberg 4 - SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 | 3,5-3,5 | |
| Vorläufige DWZ-Auswertung | |||
